Основные технические характеристики | |
---|---|
Длина стержней крестовины (от оси вращения крестовины), мм | 150±1 |
Масса подвижных грузов, кг | 0,114±0,005 |
Диаметры двухступенчатого шкива, мм | 40±0,5 |
70±0,5 | |
Масса наборного груза, г | 150±1 |
Масса основного груза, г | 50±0,5 |
Количество х Масса разновесов, г | 1x10±5% |
2x20±5% | |
1x50±5% | |
Время опускания наборного груза, с, не более | 9,999 |
Максимальное перемещение наборного груза, мм, не менее | 250 |
Диапазон измерения миллиметровой шкалы вертикальной стойки, мм | 50...400 |
Цена деления шкалы, мм | 1±0,1 |
Измерение интервалов времени осуществляется в диапазоне, с | 0,001...9,999 |
Питание установки осуществляется от сети переменного тока | 220В, 50Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 50 |
Габаритные размеры, мм, не более | 340х240х570 |
Масса, кг, не более | 8 |
Вы можете задать вопрос по данному оборудованию
Задать вопрос