Основные технические характеристики | |
---|---|
Длина оптической скамьи, мм не менее | 1200 |
Высота оптической оси, над опорной плоскостью скамьи, мм | 230 |
Цена деления линейки скамьи, мм | 1 |
Световой диаметр объектива зрительной трубы, мм | 40 |
Диапазон наблюдения зрительной трубы, м | 20 : ∞ |
Перемещение окуляра, дптр. | ±5 |
Фокусное расстояние линзы стекла матового, мм, (справ) | 15 |
Длина волны лазерного излучения, мкм (справ.) | 0,63 |
Параметры двойных щелей, Ширина х Расстояние между центрами | 0,12х0,12 0,12х0,20 |
Питание установки осуществляется от сети переменного тока | 220В, 50Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
Габаритные размеры установки мм, не более | 1300х300х400 |
Общая масса, кг, не более | 17 |
Вы можете задать вопрос по данному оборудованию
Задать вопрос